Shop đang tăng tốc, nhưng dòng tiền vẫn nằm trong pipeline.
Báo cáo trực quan cho đơn vị triển khai phần mềm: đánh giá doanh thu, trạng thái đơn, kênh bán, sản phẩm chủ lực và các hạng mục cần triển khai để kiểm soát tài chính.
Doanh Thu Và Đơn Hàng Theo Ngày
Đọc Nhanh Tình Hình Tài Chính
3,770 đơn và 849.8M doanh thu trong snapshot gần 1 tháng. Shop đã đủ lớn để cần quản trị bằng số liệu.
253.8M đang ở trạng thái mới/submitted/shipped/pending. Cần cảnh báo tuổi đơn và đối soát giao vận.
Giá vốn đang chưa mapping được, chi phí ads/COD chưa vào hệ thống. Cần làm lớp tài chính trước khi kết luận margin.
Bảng Trạng Thái Đơn
| Status | Trạng thái | Số đơn | Doanh thu | AOV |
|---|---|---|---|---|
| 3 | delivered | 2,515 | 568,648,550 | 226,463 |
| 2 | shipped | 681 | 153,778,750 | 226,812 |
| 1 | submitted | 410 | 93,656,600 | 229,550 |
| 5 | returned | 90 | 20,469,000 | 227,433 |
| 9 | pending | 15 | 5,730,000 | 382,000 |
| 4/6 | returning/canceled | 30 | 6,933,600 | 231,120 |
Kênh/Page Bán Hàng
| Page | Đơn | Doanh thu | HT% | AOV |
|---|---|---|---|---|
| Mẩy Linh Yên Bái | 2,837 | 589,531,100 | 68.38% | 207,801 |
| Giấm Sống Táo Mèo Phình Hồ | 277 | 66,387,300 | 59.57% | 239,665 |
| Mẩy Linh - Hồ Shan Trà | 317 | 64,966,000 | 72.56% | 204,940 |
| A Tủa Phình Hồ | 69 | 46,082,050 | 69.57% | 667,856 |
| A Tủa - Hồ Shan Trà | 59 | 34,074,050 | 64.41% | 577,526 |
Sản Phẩm Chủ Lực
| Sản phẩm | Đơn | SL | Value |
|---|---|---|---|
| Giấm Táo Mèo Nguyên Chất | 1,825 | 3,655 | 313,296,000 |
| Giấm Táo Mèo Mật Ong | 1,114 | 1,899 | 181,920,000 |
| Hồng Trà Túi Lọc | 628 | 701 | 56,337,000 |
| Lục Trà Trường Thọ 100g | 68 | 231 | 33,150,000 |
| Bạch Trà Shan Tuyết cổ thụ | 12 | 28 | 19,600,000 |
Báo Cáo Sale/Seller
Pipeline Và Hiệu Suất Sale
| Seller | Đơn | Doanh thu | Hoàn thành | HT% | Pipeline | Vấn đề | AOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSKH | 2,658 | 598,160,200 | 407,147,050 | 68.32% | 173,100,150 | 17,913,000 | 225,041 |
| Vũ | 570 | 127,530,000 | 86,797,000 | 69.47% | 38,377,000 | 2,356,000 | 223,737 |
| Vũ Duy | 214 | 41,008,500 | 22,156,600 | 54.67% | 17,374,300 | 1,477,600 | 191,629 |
| Chi Chi | 132 | 38,118,700 | 18,100,300 | 53.79% | 16,446,400 | 3,572,000 | 288,778 |
| Nguyễn Hoàng Nam | 65 | 16,732,000 | 13,993,000 | 80.00% | 2,123,000 | 616,000 | 257,415 |
| Vương Đình Lưu | 57 | 10,615,600 | 5,570,000 | 52.63% | 4,575,600 | 470,000 | 186,239 |
| Thu Thu Hiền | 4 | 9,176,000 | 8,904,000 | 50.00% | 272,000 | 0 | 2,294,000 |
| Hoàng Mạnh Cường | 29 | 5,460,700 | 4,790,700 | 86.21% | 364,000 | 306,000 | 188,300 |
Top Sản Phẩm Theo Seller
| Seller | Top sản phẩm | Doanh thu liên quan |
|---|---|---|
| CSKH | Giấm Táo Mèo Nguyên Chất | 397,252,100 |
| CSKH | Giấm Táo Mèo Mật Ong | 255,617,000 |
| Vũ | Giấm Táo Mèo Nguyên Chất | 82,188,000 |
| Vũ | Giấm Táo Mèo Mật Ong | 57,486,000 |
| Chi Chi | Lục Trà Trường Thọ 100g | 43,500,000 |
| Vũ Duy | Giấm Táo Mèo Nguyên Chất | 35,699,300 |
Khuyến Nghị KPI Sale
| KPI | Mục đích |
|---|---|
| Doanh thu hoàn thành/seller | Đo kết quả thực thu, tránh ảo do đơn mới. |
| Pipeline theo tuổi đơn | Nhắc follow-up đơn submitted/shipped lâu ngày. |
| Tỷ lệ hoàn/hủy | Phát hiện seller/page/sản phẩm có rủi ro chất lượng. |
| AOV và sản phẩm/đơn | Đo năng lực upsell/cross-sell. |
| Top SKU theo seller | Chuẩn hóa script bán hàng theo sản phẩm mạnh. |
Roadmap Triển Khai
Data Foundation
Backfill lịch sử, chuẩn hóa status, nguồn page, seller/marketer, ngày giao thành công.
Dashboard Điều Hành
Doanh thu, pipeline, page, seller, SKU, đơn hoàn/hủy, tốc độ xử lý đơn.
Tài Chính & Đối Soát
Mapping giá vốn, phí vận chuyển, COD, doanh thu ghi nhận vs thực nhận.
CRM & Tái Mua
RFM khách hàng, VIP, nhắc tái mua Giấm Táo Mèo/Trà, upsell combo.